| 尺寸 | DN25-DN1200mm |
| 准确性 | 测量值的±1% |
| 流量范围 | ±0.03 ft/s ~ ±40 ft/s (±0.01 m/s ~ ±12 m/s) |
| 介质 | 单一介质液体 |
| 管道材质 | 碳钢、不锈钢、PVC等致密材质管道 |
| 电源 | 可充电锂电池电量,3000mAh (主电池连续工作16小时) |
| 输出 | 模拟输出:4~20mA, 大750Ω |
| 通讯协议 | RS485 |
| 温度 | 变送器:-40℃~60℃ 传感器:-40℃~80℃(标配)、-40℃~130℃(选配) |
| 湿度 | 高达 99% RH, 无凝结 |
| 电缆 | 5m |
| SD卡 | 16G |
