便携式超声波流量计价格及选购指南
2025-08-18
如果你正在评估便携式超声波流量计的成本,那确实需要结合具体应用场景、精度要求和使用频率来综合判断。下面我按价格区间整理了一份清晰的选购指南,帮你更快地定位到符合预算又满足需求的产品:
一、便携式超声波流量计价格概览(按价格由低到高排序)
价格区间 | 品牌与型号 | 价格范围 | 精度等级 | 主要特点 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|
千元以内 | 宏达尔 HD-10型 | 约 888 元 | ±1% | 手持式设计,适用于低水位场景 | 简单巡检、临时流速测量,如小型沟渠、灌溉点 |
1000–4000元 | 凯士达 TUF-2000S | 1199 元起 | ±1% | 壁挂/便携两用,内置打印机,电池续航24小时,支持SD卡存储 | 工业管道巡检、短期现场标定 |
4000–7000元 | 艾丝特 ATLS系列 | 4600 元 | ±1% | 7英寸触屏,内置热敏打印机,IP65防水,支持USB导出数据 | 水利工程、市政排水流量监测 |
莱恩德 LD-D150 | 6500 元 | ±1% | PVC防水壳体,支持RS485通信,低水位适用(≥15 cm) | 明渠、管道(如农业灌溉、城市下水道) | |
九州晟欣 JZ-HR1 | 6300–7800 元 | ±1% | 多普勒原理,可测弱流至强流(0.02–5 m/s),水深范围0.05–10 m1 | 河道、排污口、含泥沙水质环境 | |
7000元以上 | 天合 TH-MQ50(明渠专用) | 8500 元 | ±1% | 支持4种堰槽类型,GPS定位,48小时续航,带打印及数据云管理 | 水文监测、环保排污计量 |
佰创 0.5级高精度型 | 14980 元 | ±0.5% | 送检计量级精度,TFT彩屏,16小时续航,支持4–20mA输出 | 水厂、化工行业的高精度标定与认证 | |
恩德斯豪斯 93T(进口高端) | 11000 元起 | ±0.5–1% | 支持超大管径(DN15–4000),耐高温(–40~170℃),内置数据记录仪 | 石油、化工领域的高要求临时测量 |

二、选购关键因素建议
-
精度与认证需求:
-
普通巡检(±1%精度):选3000元内型号(如TUF-2000S、MIK-2000H);
-
计量认证或高精度场景(±0.5%):需投资7000元以上(如佰创0.5级、恩德斯豪斯93T)。
-
-
应用环境适应性:
-
含杂质水质(泥沙、气泡):优先考虑多普勒原理型号(如JZ-HR1、LD-D150);
-
明渠/非满管:专用明渠流量计更合适(如TH-MQ50);
-
高温/腐蚀性介质:关注耐温范围和材质(如93T耐170℃)。
-
-
功能扩展性:
-
数据追溯:选择带存储/打印功能型号(HTDS-100P、TH-MQ50支持现场打印报告);
-
系统集成:需4–20mA或RS485输出时,佰创、莱恩德型号更适用。
-
-
预算与品牌:
-
性价比首选:国产中端(3000–7000元)已覆盖大多数场景,如艾丝特、九州晟欣;
-
长期高频使用:建议进口或高精度型号(恩德斯豪斯、佰创),耐久性和售后更有保障。
-
三、总结
分享至:
下一篇: